Statistik 2025
Abende
10
Spiele
102
Re gewinnt
57 %
Ø Spielwert
4,6
Punkteverlauf (kumuliert pro Abend)
Spieler
| Spieler | Punkte | Spiele | Abende | Ø/Spiel | Siegquote | Re-Siege | Kontra-Siege | Soli | Solo-Punkte | Ansagen | Bester Abend | Schlechtester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo | 101 | 100 | 10 | 1,01 | 57 % | 100 % | 56 % | 5 (5) | 69 | 0 | 65 | -15 |
| Sven | 62 | 100 | 10 | 0,62 | 47 % | 67 % | 47 % | 3 (2) | 39 | 0 | 54 | -21 |
| Lukas | 1 | 8 | 1 | 0,13 | 38 % | 0 % | 50 % | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Christin | -31 | 100 | 10 | -0,31 | 58 % | 43 % | 38 % | 7 (3) | -96 | 0 | 40 | -67 |
| Greta | -133 | 100 | 10 | -1,33 | 36 % | 38 % | 29 % | 8 (3) | -45 | 0 | 13 | -62 |
Paarungen
| Paar | Spiele | Siegquote | Punkte je |
|---|---|---|---|
| Greta & Leo | 32 | 41 % | -34 |
| Christin & Sven | 31 | 61 % | 35 |
| Christin & Greta | 24 | 50 % | 6 |
| Leo & Sven | 24 | 50 % | -8 |
| Greta & Sven | 21 | 19 % | -40 |
| Christin & Leo | 20 | 85 % | 44 |
| Lukas & Sven | 2 | 50 % | 2 |
| Christin & Lukas | 2 | 50 % | 1 |
| Greta & Lukas | 1 | 0 % | -2 |
| Leo & Lukas | 1 | 0 % | -4 |
Spielarten
| Spielart | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Normalspiel | 79 | 77,5 % |
| Solo (Art unbekannt) | 23 | 22,5 % |