Statistik gesamt
Abende
15
Spiele
159
Re gewinnt
58 %
Ø Spielwert
4,9
Punkteverlauf (kumuliert pro Abend)
Spieler
| Spieler | Punkte | Spiele | Abende | Ø/Spiel | Siegquote | Re-Siege | Kontra-Siege | Soli | Solo-Punkte | Ansagen | Bester Abend | Schlechtester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo | 117 | 152 | 15 | 0,77 | 59 % | 89 % | 52 % | 9 (8) | 69 | 0 | 65 | -31 |
| Sven | 64 | 148 | 15 | 0,43 | 47 % | 67 % | 41 % | 6 (4) | 39 | 0 | 54 | -21 |
| Ilka | 30 | 26 | 3 | 1,15 | 42 % | 33 % | 50 % | 3 (1) | -18 | 0 | 38 | -9 |
| Pauli | 22 | 22 | 2 | 1,00 | 59 % | 67 % | 40 % | 3 (2) | 6 | 0 | 20 | 2 |
| Lukas | 1 | 8 | 1 | 0,13 | 38 % | 0 % | 50 % | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Greta | -98 | 135 | 14 | -0,73 | 37 % | 33 % | 36 % | 9 (3) | -48 | 0 | 88 | -62 |
| Christin | -136 | 145 | 15 | -0,94 | 53 % | 50 % | 37 % | 10 (5) | -171 | 0 | 40 | -86 |
Paarungen
| Paar | Spiele | Siegquote | Punkte je |
|---|---|---|---|
| Christin & Sven | 37 | 57 % | 30 |
| Leo & Sven | 37 | 57 % | -5 |
| Greta & Leo | 35 | 46 % | -25 |
| Christin & Greta | 32 | 47 % | 2 |
| Greta & Sven | 29 | 21 % | -49 |
| Christin & Leo | 28 | 75 % | 27 |
| Leo & Pauli | 5 | 80 % | 15 |
| Greta & Ilka | 5 | 20 % | 10 |
| Ilka & Leo | 5 | 60 % | 8 |
| Ilka & Sven | 5 | 40 % | -7 |
| Christin & Pauli | 5 | 40 % | -9 |
| Christin & Ilka | 3 | 33 % | -3 |
| Pauli & Sven | 2 | 100 % | 8 |
| Lukas & Sven | 2 | 50 % | 2 |
| Christin & Lukas | 2 | 50 % | 1 |
| Greta & Pauli | 2 | 50 % | -1 |
| Greta & Lukas | 1 | 0 % | -2 |
| Leo & Lukas | 1 | 0 % | -4 |
Spielarten
| Spielart | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Normalspiel | 119 | 74,8 % |
| Solo (Art unbekannt) | 40 | 25,2 % |